新闻中心
| ·国家能源局发布《能源行业数据分类分级指南(2026年版)》 | 2026-07-02 |
| ·海南推动电网侧独立储能高质量发展:清单外项目不纳入容量电价补偿范围 | 2026-07-02 |
| ·海南省2026年电网侧独立储能可开放容量:18个市县、1.8GW | 2026-07-02 |
| ·2030年储能装机超10万千瓦,浙江三门县新型能源体系方案征求意见 | 2026-07-02 |
| ·辽宁:到2030年,产业规模达到300亿元,建成具有全国影响力的新型储能产业基地 | 2026-06-29 |
| ·山东德州:开展“云储能”试点,“十五五”储能规模达2GW! | 2026-06-29 |
| ·超300亿落地,产业资本撬动储能黄金发展期 | 2026-06-29 |
| ·重磅!2030年新型储能装机达300GW!国家发改委、国家能源局发布《新型能源体系建设“十五五”规划》! | 2026-06-29 |
| ·两部委:重点布局风光基地、水风光基地、绿电直连等 | 2026-06-29 |
| ·十五五重磅指引!新型储能装机300GW!源储调节能力提升40%! | 2026-06-27 |


电 话:
联系人:
网 址:
邮 箱:
地 点: