新闻中心
| ·带动直接投资超100亿元 山西省新型储能装机规模将达800万千瓦以上 | 2026-07-26 |
| ·甘肃新型储能装机容量突破1000万千瓦 | 2026-07-26 |
| ·全球抽水蓄能装机未来10年将翻倍 | 2026-07-26 |
| ·国家发展改革委、国家能源局印发《可再生能源发展“十五五”规划》 | 2026-07-26 |
| ·上半年储能新增装机64.5GWh:新疆领跑,构网型与长时储能加速落地 | 2026-07-26 |
| ·四川雅安:完善园区绿色低碳配套体系,部署绿电直连、集中储能、分布式光伏等降碳设施 | 2026-07-25 |
| ·天津:适时研究新型储能容量电价机制,加强分时电价与现货市场衔接 | 2026-07-25 |
| ·中国东盟联合声明:进一步加强区域电网互联互通、可再生能源合作! | 2026-07-25 |
| ·36项储能政策发布:国家定调、地方发力,储能发展全面提速 | 2026-07-25 |
| ·林业草原保护利用“十五五”规划:推进荒漠化防治与风光一体化建设 | 2026-07-25 |


电 话:
联系人:
网 址:
邮 箱:
地 点: